Общая информация
Дата образования предприятия:16 июня 2006 года
Основной вид деятельности - передача и распределение тепловой энергии
Форма собственности: 100% ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД города Караганды»
Источники теплоснабжения: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3
Потребитель: ЭСО ТОО «КарагандыЖылуСбыт»
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Объём транспортировки т/э | Тыс.Гкал | 2318 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей | км | 448 |
| 3 | Количество насосных станций | ед. | 59 |
| 3.1 | Магистральные насосные | ед. | 13 |
| 3.2 | Распределительные насосные | ед. | 46 |
| 4 | Автотранспорт и спецтехника | ед. | 138 |
| 5 | Численность персонала | Чел. | 1243 |
| В т.ч. АУП | Чел. | 152 | |
| ППП | Чел. | 1091 | |
| 6 | Предельный тариф на 2019 гг. | Тенге/Гкал | 2059,17 |
