Тарифы
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 1 октября 2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящихся к категории населения – первая группа, тенге/Гкал | 4 944,20 | 5 537,50 |
| Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2 | 168,10 | 188,28 |
| Стоимость горячей воды 1м3 для населения с приборами учета в отопительный период, тенге/м3 | 530,08 | 593,69 |
| Стоимость горячей воды 1м3 для населения с приборами учета в неотопительный период, тенге/м3 | 505,36 | 566,00 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в отопительный период, тенге/мес | 1 764,27 | 1 975,98 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в неотопительный период, тенге/мес | 1 273,36 | 1 426,17 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 1 октября 2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей, не относящихся к первой и третьей группам – вторая группа, тенге/Гкал | 16 141,64 | 18 078,64 |
| Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств - третья группа, тенге/Гкал | 38 011,14 | 42 572,48 |
| Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 258,15 | 289,13 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 1 марта 2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящихся к категории населения – первая группа, тенге/Гкал, в том числе для следующих категорий первой группы: | 5 493,56 | 6 152,79 |
| - 1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2, тенге/Гкал | 5 493,56 | 6 152,79 |
| - 2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2, тенге/Гкал | 6 042,91 | 6 768,06 |
| - 3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2, тенге/Гкал | 9 460,48 | 10 595,74 |
| Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2, в том числе для следующих категорий первой группы: | 186,78 | 209,19 |
| - 1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2, тенге/м2 | 186,78 | 209,19 |
| - 2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2, тенге/м2 | 205,46 | 230,11 |
| - 3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2, тенге/м2 | 321,66 | 360,26 |
| Стоимость горячей воды 1м3 для населения с ПУ, тенге/м3 | 590,51 | 661,37 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в летний период, тенге/мес | 1 517,61 | 1 699,73 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в зимний период,тенге/мес | 1 877,82 | 2 103,16 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 1 марта 2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей, не относящихся к первой и третьей группам - вторая группа, тенге/Гкал | 16 141,64 | 18 078,64 |
| Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств - третья группа, тенге/Гкал | 33 643,89 | 37 681,16 |
| Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 258,15 | 289,13 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 1 февраля 2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящиеся к категории населения - первая группа, тенге/Гкал | 5 493,56 | 6 152,79 |
| Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2 | 186,78 | 209,19 |
| Стоимость горячей воды 1м3 для населения с ПУ, тенге/м3 | 590,51 | 661,37 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в летний период, тенге/мес | 1 517,61 | 1 699,73 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в зимний период,тенге/мес | 1 877,82 | 2 103,16 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 1 февраля 2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей, не относящихся к первой и третьей группам - вторая группа, тенге/Гкал | 16 141,64 | 18 078,64 |
| Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств - третья группа, тенге/Гкал | 33 643,89 | 37 681,16 |
| Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 258,15 | 289,13 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 1 января 2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящиеся к категории населения - первая группа, тенге/Гкал | 5 013,12 | 5 614,69 |
| Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2 | 170,45 | 190,90 |
| Стоимость горячей воды 1м3 для населения с ПУ, тенге/м3 | 521,12 | 583,66 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в летний период, тенге/мес | 1 339,29 | 1 500,00 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в зимний период,тенге/мес | 1 657,17 | 1 856,03 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 1 января2025 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей, не относящихся к первой и третьей группам - вторая группа, тенге/Гкал | 15 064,68 | 16 872,44 |
| Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств - третья группа, тенге/Гкал | 32 304,79 | 36 181,36 |
| Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 217,83 | 243,97 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 10 ноября 2024 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящиеся к категории населения - первая группа, тенге/Гкал | 4 994,14 | 5 593,44 |
| Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2 | 169,80 | 190,18 |
| Стоимость горячей воды 1м3 для населения с ПУ, тенге/м3 | 520,64 | 583,12 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в летний период, тенге/мес | 1 338,05 | 1 498,62 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в зимний период,тенге/мес | 1 655,65 | 1 854,33 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 10 ноября 2024 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей, не относящихся к первой и третьей группам - вторая группа, тенге/Гкал | 15 007,66 | 16 808,58 |
| Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств - третья группа, тенге/Гкал | 32 182,51 | 36 044,41 |
| Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 218,50 | 244,72 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 1 октября 2024 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящиеся к категории населения - первая группа, тенге/Гкал | 4 984,24 | 5 582,35 |
| Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2 | 169,46 | 189,80 |
| Стоимость горячей воды 1м3 для населения с ПУ, тенге/м3 | 520,05 | 585,45 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в летний период, тенге/мес | 1 336,52 | 1 496,90 |
| Стоимость горячей воды на 1 человека в зимний период,тенге/мес | 1 653,75 | 1 852,20 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 1 октября 2024 года:
| Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
| Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей, не относящихся к первой и третьей группам - вторая группа, тенге/Гкал | 14 977,90 | 16 775,25 |
| Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств - третья группа, тенге/Гкал | 28 180,29 | 31 561,92 |
| Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 218,50 | 244,72 |
