Тариф
2025 жылдың 1 қазаннан басталатын тұрмыстық тұтынушыларға арналған
жылу энергиясымен және ыстық сумен қамтамасыз ету қызметтері бойынша
тарифтер:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен |
| Жылумен жабдықтау қызметтерінің тарифі жеке тұлғаларға, халықтың бірінші тобына жататындар үшін – 1-ші топ, теңге/Гкал | 4 944,20 | 5 537,50 |
| Халық үшін жылу энергиясын тұтыну нормасы бойынша жылу үшін төлем, теңге/м2 | 168,10 | 188,28 |
| Есептегіш құралдары бар халық үшін 1 м3 ыстық судың құны жылу маусымында, теңге/м3 | 530,08 | 593,69 |
| Есептегіш құралдары бар халық үшін 1 м3 ыстық судың құны жылыту маусымынан тыс уақытта, теңге/м3 | 505,36 | 566,00 |
| Жылыту маусымында 1 адамға ыстық судың құны, ай/теңге | 1 764,27 | 1 975,98 |
| Жылыту маусымынан тыс уақытта 1 адамға ыстық судың құны, ай/теңге | 1 273,36 | 1 426,17 |
2025 жылдың 1 қазаннан басталатын заңды тұлғалар үшін жылу
энергиясымен қамтамасыз ету тарифтері және химиялық тазартылған судың
құны
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен |
| Жылумен жабдықтау қызметтерінің тарифі бірінші және үшінші топтарға жатпайтын басқа тұтынушылар үшін – екінші топ, тенге/Гкал | 16 141,64 | 18 078,64 |
| Жылумен жабдықтау қызметтерінің тарифі мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджет ұйымдары үшін – үшінші топ, тенге/Гкал | 38 011,14 | 42 572,48 |
| Химиялық тазартылған судың құны, теңге/м3 | 258,15 | 289,13 |
2025 жылдың 1 наурызынан басталатын тұрмыстық тұтынушыларға арналған жылу энергиясымен және ыстық сумен қамтамасыз ету қызметтері бойынша тарифтер:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен жабдықтау қызметтерінің тарифі жеке тұлғаларға, халықтың бірінші тобына жататындар үшін – 1-ші топ, теңге/Гкал, соның ішінде бірінші топтың келесі категориялары үшін: | 5 493,56 | 6 152,79 |
| - 1-ші бөлім – халыққа жататын жеке тұлғалар, жылыту алаңы 100 м2 дейін, теңге/Гкал | 5 493,56 | 6 152,79 |
| - 2-ші бөлім – халыққа жататын жеке тұлғалар, жылыту алаңы 100 м2-ден 200 м2-ге дейін, теңге/Гкал | 6 042,91 | 6 768,06 |
| - 3-ші бөлім – халыққа жататын жеке тұлғалар, жылыту алаңы 200 м2-ден артық, теңге/Гкал | 9 460,48 | 10 595,74 |
| Халық үшін жылу энергиясын тұтыну нормасы бойынша жылу үшін төлем, соның ішінде бірінші топтың келесі категориялары үшін, теңге/м2: | 186,78 | 209,19 |
| - 1-ші бөлім – халыққа жататын жеке тұлғалар, жылыту алаңы 100 м2 дейін, тенге/м2 | 186,78 | 209,19 |
| - 2-ші бөлім – халыққа жататын жеке тұлғалар, жылыту алаңы 100 м2-ден 200 м2-ге дейін , тенге/м2 | 205,46 | 230,11 |
| - 3-ші бөлім – халыққа жататын жеке тұлғалар, жылыту алаңы 200 м2-ден артық , тенге/м2 | 321,66 | 360,26 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 590,51 | 661,37 |
| Жазғы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, ай/теңге | 1 517,61 | 1 699,73 |
| Қысқы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, ай/теңге | 1 877,82 | 2 103,16 |
2025 жылдың 1 наурызынан басталатынзаңды тұлғалар үшін жылу энергиясымен қамтамасыз ету тарифтері және химиялық тазартылған судың құны
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен жабдықтау қызметтерінің тарифі бірінші және үшінші топтарға жатпайтын басқа тұтынушылар үшін – екінші топ, тенге/Гкал | 16 141,64 | 18 078,64 |
| Жылумен жабдықтау қызметтерінің тарифі мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджет ұйымдары үшін – үшінші топ, тенге/Гкал | 33 643,89 | 37 681,16 |
| Химиялық тазартылған судың құны, теңге/м3 | 258,15 | 289,13 |
Тұрмыстық тұтынушыларға арналған жылу энергиясымен және ыстық сумен жабдықтаудың тарифтері
2025 жылдың 1 ақпаннан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі, тұрғындар категориясына жататын жеке тұлғалар үшін – бірінші топ, теңге/Гкал | 5 493,56 | 6 152,79 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 186,78 | 209,19 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 590,51 | 661,37 |
| Жазғы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 517,61 | 1 699,73 |
| Қысқы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 877,82 | 2 103,16 |
Корпоративтік тұтынушылар үшін жылу энергиясымен қамтамасыз ету
тарифтері және химиялық тазартылған су құны
2025 жылдың 1 ақпаннан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі бірінші және үшінші топтарға жатпайтын басқа тұтынушылар үшін – екінші топ, теңге/Гкал | 16 141,64 | 18 078,64 |
| Бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілеиін бюджет ұйымдарына арналған жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі – үшінші топ, теңге/Гкал | 33 643,89 | 37 681,16 |
| Химиялық тазартылған су құны, теңге/м³ | 258,15 | 289,13 |
Тұрмыстық тұтынушыларға арналған жылу энергиясымен және ыстық сумен жабдықтаудың тарифтері
2025 жылдың 1 қаңтарынан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі, тұрғындар категориясына жататын жеке тұлғалар үшін – бірінші топ, теңге/Гкал | 5 013,12 | 5 614,69 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 170,45 | 190,90 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 521,12 | 583,66 |
| Жазғы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 339,29 | 1 500,00 |
| Қысқы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 657,17 | 1 856,03 |
Корпоративтік тұтынушылар үшін жылу энергиясымен қамтамасыз ету
тарифтері және химиялық тазартылған су құны
2025 жылдың 1 қаңтарынан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі бірінші және үшінші топтарға жатпайтын басқа тұтынушылар үшін – екінші топ, теңге/Гкал | 15 064,68 | 16 872,44 |
| Бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілеиін бюджет ұйымдарына арналған жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі – үшінші топ, теңге/Гкал | 32 304,79 | 36 181,36 |
| Химиялық тазартылған су құны, теңге/м³ | 217,83 | 243,97 |
Тұрмыстық тұтынушыларға арналған жылу энергиясымен және ыстық сумен жабдықтаудың тарифтері
2024 жылғы 10 қарашадан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі, тұрғындар категориясына жататын жеке тұлғалар үшін – бірінші топ, теңге/Гкал | 4 994,14 | 5 593,44 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 169,80 | 190,18 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 520,64 | 583,12 |
| Жазғы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 338,05 | 1 498,62 |
| Қысқы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 655,65 | 1 854,33 |
Корпоративтік тұтынушылар үшін жылу энергиясымен қамтамасыз ету
тарифтері және химиялық тазартылған су құны
2024 жылғы 10 қарашадан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі бірінші және үшінші топтарға жатпайтын басқа тұтынушылар үшін – екінші топ, теңге/Гкал | 15 007,66 | 16 808,58 |
| Бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілеиін бюджет ұйымдарына арналған жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі – үшінші топ, теңге/Гкал | 32 182,51 | 36 044,41 |
| Химиялық тазартылған су құны, теңге/м³ | 218,50 | 244,72 |
Тұрмыстық тұтынушыларға арналған жылу энергиясымен және ыстық сумен жабдықтаудың тарифтері
2024 жылғы 1 қазаннан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі, тұрғындар категориясына жататын жеке тұлғалар үшін – бірінші топ, теңге/Гкал | 4 984,24 | 5 582,35 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 169,46 | 189,80 |
| Тұрғындар үшін жылу тұтыну нормасы бойынша жылу ақысы, теңге/м² | 520,05 | 585,45 |
| Жазғы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 336,52 | 1 496,90 |
| Қысқы кезеңде 1 адамға арналған ыстық су құны, теңге/ай | 1 653,75 | 1 852,20 |
Корпоративтік тұтынушылар үшін жылу энергиясымен қамтамасыз ету
тарифтері және химиялық тазартылған су құны
2024 жылғы 1 қазаннан:
| Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
| Жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі бірінші және үшінші топтарға жатпайтын басқа тұтынушылар үшін – екінші топ, теңге/Гкал | 14 977,90 | 16 775,25 |
| Бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілеиін бюджет ұйымдарына арналған жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің тарифі – үшінші топ, теңге/Гкал | 28 180,29 | 31 561,92 |
| Химиялық тазартылған су құны, теңге/м³ | 218,50 | 244,72 |
