Жалпы ақпарат
Кәсіпорынның қалыптасу күні: 2006 жылдың16 маусымы
Негізгі қызметі - жылу энергиясын беру және тарату
Меншік үлгілері: 100% Қарағанды қаласының КШ ЖК және АД бөлімі М М
Жылу қуат көздері: ЖЭО-1 және ЖЭО-3
Тұтынушы: «Қарағанды ЖылуСбыт» ЖШС ЭКО
| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| 1 | Көлік көлемі м/е | Мың .Гкал | 2318 |
| 2 | Жылу желілерінің ұзындығы | км | 448 |
| 3 | Сорғы станцияларының саны | бірлік | 59 |
| 3.1 | Магистральдық сорғы станциялары | бірлік | 13 |
| 3.2 | Тарату сорғы станциялары | бірлік | 46 |
| 4 | Автокөлік және арнайы техника | бірлік | 138 |
| 5 | Қызметкерлер саны | адам | 1243 |
| Оның ішінде ҚӘБ | адам | 152 | |
| ӨҚ | адам | 1091 | |
| 6 | 2019 жылға дейінгі шектеулі тариф | Тенге/Гкал | 2059,17 |
